Està situat a 7.200 anys llum i, per tant, ha de ser el cúmul globular més proper al nostre Sistema Solar.
| Dades d'observació | |
|---|---|
| Tipus: | Cúmul globular |
| Ascensió recta: | 16h 23,6m |
| Declinació: | -26° 32′ |
| Distància: | 7.200 al |
| Magnitud aparent (V): | +5,6 |
| Dimensió aparent (V): | 36,0minuts d'arc |
| Constel·lació: | Escorpió |
| Característiques físiques | |
| Radi: | 35 anys-llum |
| Magnitud absoluta (V): | - |
| Altres característiques: | - |
| Altres designacions: | M4, NGC 6121 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario