M107 és proper al disc galàctic i es troba a una distància de 20.900 anys llum de la Via Làctia. Té una extensió de 60 anys llum i una metal·licitat intermèdia, és a dir, abundància d'elements més pesants que l'heli. El cúmul s'acosta a la Terra a una velocitat de 147 km/s. S'hi han trobat 25 estrelles variables.
| Dades d'observació | |
|---|---|
| Tipus: | Cúmul globular |
| Ascensió recta: | 16h 32m 31,91s |
| Declinació: | -13° 03′13,1″ |
| Distància: | 20.900 al |
| Magnitud aparent (V): | +7,19 |
| Dimensió aparent (V): | 10,0 minuts d'arc |
| Constel·lació: | Ophiuchus |
| Característiques físiques | |
| Radi: | 40 anys-llum |
| Magnitud absoluta (V): | - |
| Altres característiques: | - |
| Altres designacions: | M107, NGC 6171 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario