Situat aproximadament a 3º del cúmul M10, es troba a una distància de 16.000 anys llum i té un diàmetre espacial de ~ 75 anys llum. La seva magnitud conjunta en banda B (filtre blau) és igual a la 8.52, la seva magnitud en banda V (filtre verd) és igual a la 7.68; el seu tipus espectral és F8: fotogràficament s'aprecia de color groguenc a causa de la gran quantitat d'estrelles gegants vermelles (de color groguenc o daurat) que conté.
| Dades d'observació | |
|---|---|
| Tipus: | Cúmul globular |
| Ascensió recta: | 16h 47,2m |
| Declinació: | -01° 57′ |
| Distància: | 16.000 al |
| Magnitud aparent (V): | +6,7 |
| Dimensió aparent (V): | 16,0 minuts d'arc |
| Constel·lació: | Ophiuchus |
| Característiques físiques | |
| Radi: | 75 anys-llum |
| Magnitud absoluta (V): | - |
| Altres característiques: | - |
| Altres designacions: | M12, NGC 6218 |
------------------------------------------------------------------------------------------------


No hay comentarios:
Publicar un comentario