M22 és un dels cúmuls d'estrelles més propers a la Terra, amb una distància d'aproximadament 10,400 anys llum. El que fa que cobreixi una regió del cel de 29 minuts d'arc, és a dir, aproximadament la mateixa àrea que cobreix la lluna. Conté al voltant de 100.000 estrelles de les que 32 són estrelles variables.
| Dades d'observació | |
|---|---|
| Tipus: | Cúmul globular |
| Ascensió recta: | 18h 36m 18s |
| Declinació: | -23° 53′ 58″ |
| Distància: | 10.400al |
| Magnitud aparent (V): | 5.1 |
| Dimensió aparent (V): | 32.0 minuts d'arc |
| Constel·lació: | Sagitari |
| Característiques físiques | |
| Radi: | 50 ± 5 anys-llum |
| Magnitud absoluta (V): | - |
| Altres característiques: | - |
| Altres designacions: | M22, NGC 6656 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario