| Dades d'obserevació | ||
|---|---|---|
| Tipo | Cúmul obert | |
| Ascensió recta | 18h 51,1m | |
| Declinació | -06° 16′ | |
| Distància | 6000 al(1900 pc) | |
| Magnitud aparent (V) | +6,3 | |
| Tamany aparente (V) | 14,0 minutos de arco | |
| Constelació | Scutum | |
| Característiques físiques | ||
| Edad estimada | 220 millones de años | |
| Número de estrellas | 2900 | |
| Otras designaciones | ||
| NGC 6705, C1848-063, OCl 76, Mel 213, Cr 391, Lund 865, Cúmul de l'Ànec Salvatge. | ||
Drets d'autor
- Totes les fotos són propietat d'Armand Oliva i Becerra
El cel ara
CALENDARI LUNAR
sábado, 20 de junio de 2015
M11
Messier 11 o el cúmul de l'ànec salvatge (M11, NGC 6705) és uncúmul obert visible a la constel·lació de l ' Escut . Va ser descobert perGottfried Kirch el 1681 . Charles Messier el va incloure en el Seu catàleg en 1764 .
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


No hay comentarios:
Publicar un comentario