Obtinguda la nit del 13 al 14 de juliol de 2015. Àger
| Dades d'observació | |
|---|---|
| Tipus: | Nebulosa planetària |
| Ascensió recta: | 01h 42m 19,95s |
| Declinació: | +51° 34′31,1″ |
| Distància: | 1.700 a 15.000 al |
| Magnitud aparent (V): | +10,1 |
| Dimensió aparent (V): | 2,7x1,8 minuts d'arc |
| Constel·lació: | Perseu |
| Característiques físiques | |
| Radi: | - anys-llum |
| Magnitud absoluta (V): | - |
| Altres característiques: | - |
| Altres designacions: | M76, NGC 650 |


No hay comentarios:
Publicar un comentario