TELESCOPI SKYWATCHER 80
CANON 450D
MONTURA CG5
TEMPERATURA 16 GRAUS,
ISO 200
---------------------------------------------------------------------------------------------
PREPARATIUS

| Dades d'observació | |
|---|---|
| Tipus: | Nebulosa planetària |
| Ascensió recta: | 01h 42m 19,95s |
| Declinació: | +51° 34′31,1″ |
| Distància: | 1.700 a 15.000 al |
| Magnitud aparent (V): | +10,1 |
| Dimensió aparent (V): | 2,7x1,8 minuts d'arc |
| Constel·lació: | Perseu |
| Característiques físiques | |
| Radi: | - anys-llum |
| Magnitud absoluta (V): | - |
| Altres característiques: | - |
| Altres designacions: | M76, NGC 650 |
| Dades d'observació | |
|---|---|
| Tipus: | Cúmul obert |
| Ascensió recta: | 01h 33m 24s |
| Declinació: | +60° 39′00&Prime |
| Distància: | ~8.500al |
| Magnitud aparent (V): | +7,4 |
| Dimensió aparent (V): | 6,0 minuts d'arc |
| Constel·lació: | Cassiopea |
| Característiques físiques | |
| Radi: | 45 anys-llum |
| Magnitud absoluta (V): | - 7,43 |
| Altres característiques: | - |
| Altres designacions: | M103, NGC 581 |
| Dades d'observació | |
|---|---|
| Tipus: | Cúmul globular |
| Ascensió recta: | 16h 23,6m |
| Declinació: | -26° 32′ |
| Distància: | 7.200 al |
| Magnitud aparent (V): | +5,6 |
| Dimensió aparent (V): | 36,0minuts d'arc |
| Constel·lació: | Escorpió |
| Característiques físiques | |
| Radi: | 35 anys-llum |
| Magnitud absoluta (V): | - |
| Altres característiques: | - |
| Altres designacions: | M4, NGC 6121 |
| Dades d'observació | |
|---|---|
| Tipus: | Cúmul globular |
| Ascensió recta: | 16h 32m 31,91s |
| Declinació: | -13° 03′13,1″ |
| Distància: | 20.900 al |
| Magnitud aparent (V): | +7,19 |
| Dimensió aparent (V): | 10,0 minuts d'arc |
| Constel·lació: | Ophiuchus |
| Característiques físiques | |
| Radi: | 40 anys-llum |
| Magnitud absoluta (V): | - |
| Altres característiques: | - |
| Altres designacions: | M107, NGC 6171 |